我們利用獨特的抗體研發(fā)平臺,開發(fā)了差異化的產(chǎn)品管線,包括多種臨床階段的在研藥物。同時,我們還獨立或牽頭承擔(dān)及參與開展6項國家級科技專項。
分類 | 項目 | 靶點 | 適應(yīng)癥 | 臨床前 | IND | 1期 | 2期 | 注冊性臨床 | 新藥申請 | 進度及預(yù)期里程碑 | 合作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
核心管線 | MIL62 | 第三代CD20 (ADCC增強型) |
原發(fā)性膜性腎?。≒MN) | III期臨床試驗(招募完成,隨訪中) | |||||||
濾泡性淋巴瘤(FL) | III期臨床試驗(招募中) |
||||||||||
系統(tǒng)性紅斑狼瘡(SLE) | II/III期臨床試驗(招募中) | ||||||||||
視神經(jīng)脊髓炎譜系障礙(NMOSD) | Ib/III期臨床IND獲批(招募中) | ||||||||||
主要管線 | MBS303/ MSC303 | CD20/CD3雙抗 | B細胞非霍奇金淋巴瘤 | I/II期臨床試驗(招募中) | |||||||
免疫性腎小球腎炎 | IND獲批 | ||||||||||
![]() |
GPRC5D/BCMA/CD3三抗 | 多發(fā)性骨髓瘤 | I/II期臨床試驗(招募中) | ||||||||
其他管線 | MIL86 | PCSK9抗體 | 高脂血癥 | II期臨床試驗完成 | |||||||
MIL93 | Claudin 18.2抗體 | Claudin18.2陽性胃癌、胃食管結(jié)合部癌、胰腺癌 | I/II期臨床試驗(招募中) |
||||||||
MIL98 | LAG3抗體 | 黑色素瘤、晚期淋巴瘤、其它晚期惡性實體腫瘤 | I期臨床試驗完成 | ||||||||
MIL97 | CD40抗體 | 轉(zhuǎn)移性胰腺癌等實體瘤 | I期臨床試驗完成 |
核心管線
主要管線
其它管線
即將啟動的臨床實驗
合作管線